Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1815 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
PCPR | 5094 |
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON | 17465 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 19598 |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 3008 |
Zespół ds. pieczy zastępczej | 2437 |
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych | 6531 |
Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego | 3719 |
Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy, ekonomia społeczna | 2569 |
Dobry start | 14450 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 15327 |
Podmioty świadczące pomoc | 21869 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 12578 |
Programy | 2470 |
Monitoringi | 11682 |
Budżet | 15039 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 85758 |
Ogłoszenia o pracy | 60762 |
Aktualne | 18750 |
W toku | 17482 |
Wyniki | 91109 |
Zamówienia publiczne | 16431 |
Postępowania do 30 tyś euro | 349308 |
Aktualne | 48765 |
W toku | 13784 |
Wyniki | 13638 |
Archiwalne | 13692 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 7687 |
Deklaracja dostępności | 7575 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 645241 |
Redakcja biuletynu | 6006 |
Mapa serwisu | 20531 |
Statystyki | 5500 |
Kanały RSS | 5411 |
Kontakt | 47125 |
Informacja | 1247 |