Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1476 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dobry start | 10622 |
Wnioski, druki | 169379 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 38481 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 11911 |
Podmioty świadczące pomoc | 17398 |
Aktywny samorząd | 38080 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 9530 |
Monitoringi | 7547 |
Budżet | 8349 |
Program wyrównywania różnic między regionami III | 5303 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 25421 |
Aktualności | 57789 |
Ogłoszenia o pracy | 39932 |
Aktualne | 13113 |
W toku | 8820 |
Wyniki | 62762 |
Zamówienia publiczne | 16138 |
Postępowania do 30 tyś euro | 238599 |
Aktualne | 37687 |
W toku | 10735 |
Wyniki | 10667 |
Archiwalne | 10689 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 4897 |
Deklaracja dostępności | 3239 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 421984 |
Redakcja biuletynu | 4439 |
Mapa serwisu | 16900 |
Statystyki | 4374 |
Kanały RSS | 4194 |
Kontakt | 32904 |