Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1656 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
PCPR | 1664 |
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON | 3810 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 3804 |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 731 |
Zespół ds. pieczy zastępczej | 562 |
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych | 1043 |
Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego | 873 |
Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy, ekonomia społeczna | 727 |
Dobry start | 12402 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 13412 |
Podmioty świadczące pomoc | 19436 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 10768 |
Programy | 717 |
Monitoringi | 9166 |
Budżet | 11084 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 68335 |
Ogłoszenia o pracy | 46596 |
Aktualne | 15011 |
W toku | 11693 |
Wyniki | 73145 |
Zamówienia publiczne | 16316 |
Postępowania do 30 tyś euro | 289644 |
Aktualne | 42867 |
W toku | 12271 |
Wyniki | 12176 |
Archiwalne | 12211 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 6088 |
Deklaracja dostępności | 5193 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 507098 |
Redakcja biuletynu | 4992 |
Mapa serwisu | 18286 |
Statystyki | 4789 |
Kanały RSS | 4652 |
Kontakt | 38080 |
Informacja | 372 |