Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1712 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
PCPR | 3002 |
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON | 6954 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 8027 |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 1250 |
Zespół ds. pieczy zastępczej | 1046 |
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych | 1932 |
Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego | 1611 |
Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy, ekonomia społeczna | 1184 |
Dobry start | 12995 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 13941 |
Podmioty świadczące pomoc | 20213 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 11219 |
Programy | 1256 |
Monitoringi | 10156 |
Budżet | 12160 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 73343 |
Ogłoszenia o pracy | 50206 |
Aktualne | 15660 |
W toku | 13409 |
Wyniki | 77178 |
Zamówienia publiczne | 16365 |
Postępowania do 30 tyś euro | 307659 |
Aktualne | 45183 |
W toku | 12771 |
Wyniki | 12584 |
Archiwalne | 12651 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 6538 |
Deklaracja dostępności | 5923 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 542376 |
Redakcja biuletynu | 5281 |
Mapa serwisu | 19056 |
Statystyki | 4968 |
Kanały RSS | 4825 |
Kontakt | 41196 |
Informacja | 614 |