Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1756 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
PCPR | 4155 |
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON | 11674 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 13752 |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2090 |
Zespół ds. pieczy zastępczej | 1738 |
Zespół ds. świadczeń, pomocy instytucjonalnej oraz pomocy dla osób usamodzielnianych | 3904 |
Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego | 2596 |
Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy, ekonomia społeczna | 1893 |
Dobry start | 13601 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 14541 |
Podmioty świadczące pomoc | 20925 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 11764 |
Programy | 1744 |
Monitoringi | 10927 |
Budżet | 13427 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 78866 |
Ogłoszenia o pracy | 55938 |
Aktualne | 17084 |
W toku | 15515 |
Wyniki | 83453 |
Zamówienia publiczne | 16397 |
Postępowania do 30 tyś euro | 326377 |
Aktualne | 47236 |
W toku | 13252 |
Wyniki | 13087 |
Archiwalne | 13180 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 6998 |
Deklaracja dostępności | 6664 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 589632 |
Redakcja biuletynu | 5534 |
Mapa serwisu | 19796 |
Statystyki | 5147 |
Kanały RSS | 5015 |
Kontakt | 44135 |
Informacja | 847 |