Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1153 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dobry start | 7298 |
Wnioski, druki | 120081 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 27067 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 8868 |
Podmioty świadczące pomoc | 12953 |
Aktywny samorząd | 26428 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 6671 |
Bezpieczna rodzina | 8319 |
Monitoringi | 4687 |
Program korekcyjno-edukacyjny | 4257 |
Budżet | 4244 |
Program wyrównywania różnic między regionami III | 2186 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 19780 |
Aktualności | 43416 |
Ogłoszenia o pracy | 28296 |
Aktualne | 7876 |
W toku | 6288 |
Wyniki | 41842 |
Zamówienia publiczne | 15008 |
Postępowania do 30 tyś euro | 136107 |
Aktualne | 28683 |
W toku | 7654 |
Wyniki | 7601 |
Archiwalne | 7543 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 2339 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 271620 |
Redakcja biuletynu | 3437 |
Mapa serwisu | 14710 |
Statystyki | 3480 |
Kanały RSS | 3207 |
Kontakt | 23055 |