Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o jednostce | 1151 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dobry start | 7280 |
Wnioski, druki | 119731 |
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 26924 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 8850 |
Podmioty świadczące pomoc | 12920 |
Aktywny samorząd | 26373 |
Obowiązek informacyjny - RODO | 6649 |
Bezpieczna rodzina | 8300 |
Monitoringi | 4628 |
Program korekcyjno-edukacyjny | 4242 |
Budżet | 4229 |
Program wyrównywania różnic między regionami III | 2168 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 19731 |
Aktualności | 43356 |
Ogłoszenia o pracy | 28252 |
Aktualne | 7848 |
W toku | 6275 |
Wyniki | 41701 |
Zamówienia publiczne | 14996 |
Postępowania do 30 tyś euro | 135879 |
Aktualne | 28638 |
W toku | 7652 |
Wyniki | 7600 |
Archiwalne | 7541 |
Telefon zaufania przeciwko koronawirusie | 2322 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 270750 |
Redakcja biuletynu | 3430 |
Mapa serwisu | 14692 |
Statystyki | 3473 |
Kanały RSS | 3200 |
Kontakt | 22999 |